您现在的位置:主页 > 高中英语作文 > 高考英语作文 > 文章内容

2022年上海外国语大学录取分数线(2022-2023年各省最低位次和分数

作者: admin2来源: 网络文章 时间: 2024-04-20

  2024年上海外国语大学录取分数线(2024年所有专业分数线一览表公布)

上海外国语大学(ShanghaiInternationalStudiesUniversity,SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
官方网址:http://admissions.shisu.edu.cnhttp://www.shisu.edu.cn/
招生电话:021-55383668,021-55386006
 2023年上海外国语大学分数线在重庆的分数线是
 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次
2023 本科批 普通类 589/9013
2023 本科提前批B段 国家专项计划 576/12238
 2023年上海外国语大学分数线在北京的分数线是
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取率 省控线 专业组 选科要求
2023 本科批 普通类 629/5457 录取率 448 -2 物理必选
2023 本科批 普通类 621/6691 录取率 448 -1 不限
 
 
2023年上海外国语大学分数线,上海外国语大学分数线是多少
招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 621 6691
北京 综合 2023 本科 629 5457
天津 综合 2023 本科A 不限 638 5290
河北 历史 2023 本科 - 615 1496
河北 物理 2023 本科 - 602 14804
山西 理科 2023 本一A - 569 10521
山西 文科 2023 本一A - 550 1467
内蒙古 理科 2023 本一A - 517 10758
内蒙古 文科 2023 本一A - 548 1193
辽宁 历史 2023 本科 - 614 802
辽宁 物理 2023 本科 - 623 6523
吉林 理科 2023 本一A - 538 7835
吉林 文科 2023 本一A - 529 1437
黑龙江 理科 2023 本一A - 499 15586
黑龙江 文科 2023 本一A - 474 3546
上海 综合 2023 本科 不限 557 6238
上海 综合 2023 本科 562 5270
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 611 2670
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 621 1604
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 625 16212
浙江 综合 2023 1段 - 653 11257
安徽 理科 2023 本一 - 570 29977
安徽 文科 2023 本一 - 587 2137
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 593 2049
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 608 1252
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 612 8477
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 615 7828
江西 理科 2023 本一 - 518 54155
江西 理科 2023 本一 - 597 10118
江西 文科 2023 本一 - 577 3678
江西 文科 2023 本一 - 607 1078
山东 综合 2023 1段 - 612 16954
河南 理科 2023 本一 - 593 26587
河南 文科 2023 本一 - 615 2482
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 590 3022
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 601 2001
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 605 1702
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 592 23010
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 613 13934
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 593 2289
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 601 1700
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 590 19299
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 615 9752
广东 历史 2023 本科 历史+不限 607 2546
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 609 2273
广东 历史 2023 本科 历史+不限 611 2151
广东 物理 2023 本科 物理+不限 614 17981
广东 物理 2023 本科 物理+不限 614 18098
广西 理科 2023 本一 - 576 9365
广西 文科 2023 本一 - 607 1125
海南 综合 2023 本科 不限 674 2981
重庆 历史 2023 本科 - 593 1191
重庆 物理 2023 本科 - 589 9013
四川 理科 2023 本一 - 621 12995
四川 文科 2023 本一 - 588 2264
贵州 理科 2023 本一 - 569 8644
贵州 文科 2023 本一 - 608 1550
云南 理科 2023 本一 - 537 22774
云南 理科 2023 本一 - 595 6609
云南 文科 2023 本一 - 569 4664
云南 文科 2023 本一 - 605 1145
陕西 理科 2023 本一 - 573 9832
陕西 文科 2023 本一 - 606 669
甘肃 理科 2023 本一 - 513 10285
甘肃 文科 2023 本一 - 569 651
青海 理科 2023 本一 - 416 4968
青海 文科 2023 本一 - 525 312
宁夏 理科 2023 本一 - 485 3636
宁夏 文科 2023 本一 - 556 550
新疆 理科 2023 本一 - 510 4618
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 444 1141
新疆 文科 2023 本一 - 554 498
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 486 253
北京 综合 2022 本科 不限 625 5408
北京 综合 2022 本科 625 5408
天津 综合 2022 本科A 不限 657 3891
天津 综合 2022 本科A 660 3459
河北 历史 2022 本科 - 613 1087
河北 物理 2022 本科 - 614 5569
山西 理科 2022 本一A - 561 9666
山西 文科 2022 本一A - 569 1006
内蒙古 理科 2022 本一A - 555 4864
内蒙古 理科 2022 本一B - 500 13320
内蒙古 文科 2022 本一A - 553 839
内蒙古 文科 2022 本一B - 529 1836
辽宁 历史 2022 本科 - 618 518
辽宁 物理 2022 本科 - 607 7566
吉林 理科 2022 本一A - 510 14578
吉林 文科 2022 本一A - 539 1697
黑龙江 理科 2022 本一A - 574 3417
黑龙江 文科 2022 本一A - 571 461
上海 综合 2022 本科 不限 561 5036
上海 综合 2022 本科 561 5036
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 592 1697
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 595 1385
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 602 12732
浙江 综合 2022 1段 - 646 10059
安徽 理科 2022 本一 - 612 7257
安徽 文科 2022 本一 - 594 1037
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 601 1179
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 608 6764
江西 理科 2022 本一 - 588 7559
江西 文科 2022 本一 - 595 857
山东 综合 2022 1段 - 612 9884
河南 理科 2022 本一 - 547 63022
河南 文科 2022 本一 - 544 14280
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 584 2685
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 596 1625
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 602 1194
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 569 19667
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 598 8645
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 605 6804
湖南 历史 2022 本科 历史+思想政治 582 2366
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 588 1820
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 601 897
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 573 18768
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 589 11950
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 604 7135
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 604 7135
广东 历史 2022 本科 历史+不限 591 2649
广东 历史 2022 本科 历史+不限 599 1689
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 611 882
广东 物理 2022 本科 物理+不限 613 13628
广西 理科 2022 本一 - 558 12301
广西 文科 2022 本一 - 598 1548
海南 综合 2022 本科 不限 702 1451
重庆 历史 2022 本科 - 589 1384
重庆 物理 2022 本科 - 607 4729
四川 理科 2022 本一 - 616 11540
四川 文科 2022 本一 - 611 938
贵州 理科 2022 本一 - 574 5245
贵州 文科 2022 本一 - 627 689
云南 理科 2022 本一 - 530 32628
云南 理科 2022 本一 - 607 7000
云南 文科 2022 本一 - 582 9976
云南 文科 2022 本一 - 641 876
陕西 理科 2022 本一 - 570 9424
陕西 文科 2022 本一 - 586 810
甘肃 理科 2022 本一 - 513 10146
甘肃 文科 2022 本一 - 555 677
青海 理科 2022 本一 - 511 1148
青海 文科 2022 本一 - 534 267
宁夏 理科 2022 本一 - 514 2266
宁夏 文科 2022 本一 - 560 328
新疆 理科 2022 本一 - 544 1828
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 447 1010
新疆 文科 2022 本一 - 536 440
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 462 241
北京 综合 2021 本科 不限 618 5597
北京 综合 2021 本科 不限 624 4866
天津 综合 2021 本科A 不限 658 3418
河北 历史 2021 本科 - 623 793
河北 物理 2021 本科 - 628 4860
山西 理科 2021 本一A - 588 6444
山西 文科 2021 本一A - 603 802
内蒙古 理科 2021 本一A - 545 7011
内蒙古 文科 2021 本一A - 612 262
辽宁 历史 2021 本科 - 635 465
辽宁 物理 2021 本科 - 637 3694
吉林 理科 2021 本一A - 586 3236
吉林 文科 2021 本一A - 591 505
黑龙江 理科 2021 本一A - 581 4145
黑龙江 文科 2021 本一A - 601 471
上海 综合 2021 本科 不限 554 4880
上海 综合 2021 本科 555 4726
江苏 历史 2021 本科 历史+不限 602 1447
江苏 历史 2021 本科 历史+思想政治 603 1340
江苏 物理 2021 本科 物理+不限 601 7791
江苏 物理 2021 本科 物理+思想政治 602 7446
浙江 综合 2021 1段 - 649 7720
安徽 理科 2021 本一 - 621 7460
安徽 文科 2021 本一 - 634 1108
福建 历史 2021 本科 历史+不限选考科目 605 947
福建 物理 2021 本科 物理+不限选考科目 619 5246
江西 理科 2021 本一 - 614 5400
江西 文科 2021 本一 - 627 816
山东 综合 2021 1段 - 618 8538
河南 理科 2021 本一 - 628 10919
河南 文科 2021 本一 - 635 1273
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 619 1661
湖北 历史 2021 本科 历史+不限 624 1278
湖北 历史 2021 本科 历史+政治 626 1132
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 607 13647
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 627 7278
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 603 1381
湖南 历史 2021 本科 历史+思想政治 610 951
湖南 历史 2021 本科 历史+不限 615 716
湖南 物理 2021 本科 物理+思想政治 604 10606
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 611 8281
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 624 4969
广东 历史 2021 本科 历史+不限 616 1279
广东 物理 2021 本科 物理+不限 630 8087
广西 理科 2021 本一 - 592 5548
广西 文科 2021 本一 - 619 580
海南 综合 2021 本科 不限 706 1220
重庆 历史 2021 本科 - 627 788
重庆 物理 2021 本科 - 641 4297
四川 理科 2021 本一 - 636 6437
四川 文科 2021 本一 - 614 846
贵州 理科 2021 本一 - 578 4901
贵州 文科 2021 本一 - 641 610
云南 理科 2021 本一 - 567 17037
云南 理科 2021 本一 - 584 11464
云南 文科 2021 本一 - 624 1577
云南 文科 2021 本一 - 642 617
陕西 理科 2021 本一 - 599 4988
陕西 文科 2021 本一 - 623 474
甘肃 理科 2021 本一 - 569 3487
甘肃 文科 2021 本一 - 591 496
青海 理科 2021 本一 - 536 893
青海 文科 2021 本一 - 548 273
宁夏 理科 2021 本一 - 512 2607
宁夏 文科 2021 本一 - 567 727
新疆 理科 2021 本一 - 571 1639
新疆 理科 2021 本一(单列类外语) - 457 -
新疆 文科 2021 本一 - 578 390
新疆 文科 2021 本一(单列类外语) - 516 -
北京 综合 2020 本科 629 4950
北京 综合 2020 本科 不限 633 4467
天津 综合 2020 本科A 不限 663 3148
河北 理科 2020 本科 - 661 4051
河北 文科 2020 本科 - 633 677
山西 理科 2020 本一A - 620 4602
山西 文科 2020 本一A - 576 1742
内蒙古 理科 2020 本一A - 587 3900
内蒙古 文科 2020 本一A - 608 734
辽宁 理科 2020 本科 - 646 2479
辽宁 文科 2020 本科 - 638 514
吉林 理科 2020 本一A - 620 2837
吉林 文科 2020 本一A - 608 433
黑龙江 理科 2020 本一A - 639 2179
黑龙江 文科 2020 本一A - 606 423
上海 综合 2020 本科 554 4403
上海 综合 2020 本科 不限 555 4247
江苏 理科 2020 本一 - 395 6529
江苏 文科 2020 本一 - 394 956
浙江 综合 2020 1段 - 647 10091
安徽 理科 2020 本一 - 637 7287
安徽 文科 2020 本一 - 616 703
福建 理科 2020 本科 - 625 4760
福建 文科 2020 本科 - 613 765
江西 理科 2020 本一 - 627 4658
江西 文科 2020 本一 - 610 561
山东 综合 2020 1段 - 640 7240
河南 理科 2020 本一 - 645 11903
河南 文科 2020 本一 - 626 1298
湖北 理科 2020 本一 - 597 16959
湖北 理科 2020 本一 - 629 6621
湖北 文科 2020 本一 - 585 2703
湖北 文科 2020 本一 - 590 2187
湖北 文科 2020 本一 - 608 859
湖南 理科 2020 本一 - 640 4296
湖南 文科 2020 本一 - 634 635
广东 理科 2020 本科 - 629 8362
广东 文科 2020 本科 - 604 1426
广西 理科 2020 本一 - 619 3859
广西 文科 2020 本一 - 604 446
海南 综合 2020 本科 679 2190
海南 综合 2020 本科 不限 716 908
重庆 理科 2020 本一 - 631 3520
重庆 文科 2020 本一 - 625 586
四川 理科 2020 本一 - 648 5512
四川 文科 2020 本一 - 606 913
贵州 理科 2020 本一 - 585 7965
贵州 文科 2020 本一 - 629 659
云南 理科 2020 本一 - 600 11678
云南 理科 2020 本一 - 644 3414
云南 文科 2020 本一 - 616 1667
云南 文科 2020 本一 - 635 695
陕西 理科 2020 本一 - 617 4342
陕西 文科 2020 本一 - 635 555
甘肃 理科 2020 本一 - 585 3340
甘肃 文科 2020 本一 - 617 343
青海 理科 2020 本一 - 550 801
青海 文科 2020 本一 - 570 209
新疆 理科 2020 本一 - 594 1674
新疆 文科 2020 本一 - 587 385
北京 理科 2019 本科 - 637 3505
北京 文科 2019 本科 - 626 831
天津 理科 2019 本科A - 637 2607
天津 文科 2019 本科A - 594 622
河北 理科 2019 本一 - 642 3783
河北 文科 2019 本一 - 638 723
山西 理科 2019 本一A - 594 4375
山西 文科 2019 本一A - 594 584
内蒙古 理科 2019 本一A - 617 2023
内蒙古 文科 2019 本一A - 608 632
辽宁 理科 2019 本科 - 637 2649
辽宁 文科 2019 本科 - 635 394
吉林 理科 2019 本一A - 627 2295
吉林 文科 2019 本一A - 596 637
黑龙江 理科 2019 本一A - 631 2266
黑龙江 文科 2019 本一A - 603 391
上海 综合 2019 本科 不限 555 4290
江苏 理科 2019 本一 - 392 4729
江苏 文科 2019 本一 - 384 965
浙江 综合 2019 1段 - 659 6407
安徽 理科 2019 本一 - 623 4710
安徽 文科 2019 本一 - 624 610
福建 理科 2019 本一 - 605 3798
福建 文科 2019 本一 - 609 784
江西 理科 2019 本一 - 615 4446
江西 文科 2019 本一 - 614 649
山东 理科 2019 本科 - 633 4857
山东 文科 2019 本科 - 618 813
河南 理科 2019 本一 - 603 14629
河南 文科 2019 本一 - 613 952
湖北 理科 2019 本一 - 621 5427
湖北 文科 2019 本一 - 612 801
湖南 理科 2019 本一 - 629 2570
湖南 文科 2019 本一 - 628 611
广东 理科 2019 本科 - 603 7088
广东 文科 2019 本科 - 615 837
广西 理科 2019 本一 - 633 2903
广西 文科 2019 本一 - 607 569
海南 理科 2019 本科A - 755 568
海南 文科 2019 本科A - 795 122
重庆 理科 2019 本一 - 634 3225
重庆 文科 2019 本一 - 624 457
四川 理科 2019 本一 - 668 3687
四川 文科 2019 本一 - 627 490
贵州 理科 2019 本一 - 619 2037
贵州 文科 2019 本一 - 634 498
云南 理科 2019 本一 - 644 2833
云南 文科 2019 本一 - 638 473
陕西 理科 2019 本一 - 636 2883
陕西 文科 2019 本一 - 637 378
甘肃 理科 2019 本一 - 595 2697
甘肃 文科 2019 本一 - 608 301
青海 理科 2019 本一 - 539 1289
青海 文科 2019 本一 - 578 202
新疆 理科 2019 本一 - 607 1220
新疆 文科 2019 本一 - 605 284
北京 理科 2018 本一 - 633 4116
北京 文科 2018 本一 - 645 868
天津 理科 2018 本科A - 640 2359
天津 文科 2018 本科A - 621 516
河北 理科 2018 本一 - 659 3849
河北 文科 2018 本一 - 662 529
山西 理科 2018 本一A - 612 3311
山西 文科 2018 本一A - 609 486
内蒙古 理科 2018 本一A - 632 1599
内蒙古 文科 2018 本一A - 606 225
辽宁 理科 2018 本科 - 653 1769
辽宁 文科 2018 本科 - 620 354
吉林 理科 2018 本一A - 638 2151
吉林 文科 2018 本一A - 616 266
黑龙江 理科 2018 本一A - 634 1958
黑龙江 文科 2018 本一A - 593 326
上海 综合 2018 本科 不限 556 3883
江苏 理科 2018 本一 - 384 4011
江苏 文科 2018 本一 - 381 933
浙江 综合 2018 1段 - 652 6013
安徽 理科 2018 本一 - 636 4214
安徽 文科 2018 本一 - 629 824
福建 理科 2018 本一 - 616 3253
福建 文科 2018 本一 - 621 808
江西 理科 2018 本一 - 628 3454
江西 文科 2018 本一 - 630 575
山东 理科 2018 本科 - 640 4915
山东 文科 2018 本科 - 638 610
河南 理科 2018 本一 - 628 6498
河南 文科 2018 本一 - 632 1174
湖北 理科 2018 本一 - 632 5309
湖北 文科 2018 本一 - 638 803
湖南 理科 2018 本一 - 640 3333
湖南 文科 2018 本一 - 649 589
广东 理科 2018 本科 - 603 8082
广东 文科 2018 本科 - 618 958
广西 理科 2018 本一 - 626 2923
广西 文科 2018 本一 - 622 427
海南 理科 2018 本一 - 759 501
海南 文科 2018 本一 - 782 162
重庆 理科 2018 本一 - 646 2530
重庆 文科 2018 本一 - 600 485
四川 理科 2018 本一 - 652 3400
四川 文科 2018 本一 - 621 407
贵州 理科 2018 本一 - 624 2395
贵州 文科 2018 本一 - 661 430
云南 理科 2018 本一 - 641 2579
云南 文科 2018 本一 - 639 716
陕西 理科 2018 本一 - 642 2644
陕西 文科 2018 本一 - 632 321
甘肃 理科 2018 本一 - 612 1985
甘肃 文科 2018 本一 - 587 268
青海 理科 2018 本一 - 535 1151
青海 文科 2018 本一 - 539 357
新疆 理科 2018 本一 - 610 1808
新疆 文科 2018 本一 - 602 247
北京 理科 2017 本一 - 627 3359
北京 文科 2017 本一 - 623 797
天津 理科 2017 本一 - 617 2683
天津 文科 2017 本一 - 599 558
河北 理科 2017 本一 - 632 3916
河北 文科 2017 本一 - 628 611
山西 理科 2017 本一A - 576 2962
山西 文科 2017 本一A - 581 472
内蒙古 理科 2017 本一A - 614 1599
内蒙古 文科 2017 本一A - 581 260
辽宁 理科 2017 本一 - 630 2287
辽宁 文科 2017 本一 - 606 437
吉林 理科 2017 本一A - 611 2716
吉林 文科 2017 本一A - 597 400
黑龙江 理科 2017 本一A - 619 2033
黑龙江 文科 2017 本一A - 589 380
上海 综合 2017 本科 不限 550 4177
江苏 理科 2017 本一 - 378 4583
江苏 文科 2017 本一 - 378 740
浙江 综合 2017 1段 - 644 6439
安徽 理科 2017 本一 - 608 3999
安徽 文科 2017 本一 - 613 456
福建 理科 2017 本一 - 571 3139
福建 文科 2017 本一 - 581 481
江西 理科 2017 本一 - 599 3468
江西 文科 2017 本一 - 610 395
山东 理科 2017 本科 - 635 4643
山东 文科 2017 本科 - 612 797
河南 理科 2017 本一 - 605 5925
河南 文科 2017 本一 - 610 807
湖北 理科 2017 本一 - 585 9818
湖北 理科 2017 本一 - 604 5673
湖北 文科 2017 本一 - 602 1233
湖北 文科 2017 本一 - 610 832
湖南 理科 2017 本一 - 616 3101
湖南 文科 2017 本一 - 630 538
广东 理科 2017 本一 - 593 5385
广东 文科 2017 本一 - 593 1165
广西 理科 2017 本一 - 577 3011
广西 文科 2017 本一 - 615 404
海南 理科 2017 本一 - 765 427
海南 文科 2017 本一 - 796 110
重庆 理科 2017 本一 - 621 2781
重庆 文科 2017 本一 - 608 539
四川 理科 2017 本一 - 631 3884
四川 文科 2017 本一 - 616 523
贵州 理科 2017 本一 - 596 1585
贵州 文科 2017 本一 - 644 427
云南 理科 2017 本一 - 605 2523
云南 文科 2017 本一 - 637 357
陕西 理科 2017 本一 - 626 2651
陕西 文科 2017 本一 - 625 349
甘肃 理科 2017 本一 - 581 2234
甘肃 文科 2017 本一 - 584 288
青海 理科 2017 本一 - 402 6589
青海 文科 2017 本一 - 514 474
新疆 理科 2017 本一 - 593 1059
新疆 文科 2017 本一 - 586 292
北京 理科 2016 本一 - 638 3385
北京 文科 2016 本一 - 640 884
天津 理科 2016 本一 - 615 2558
天津 文科 2016 本一 - 603 519
河北 理科 2016 本一 - 650 4924
河北 文科 2016 本一 - 634 530
山西 理科 2016 本一 - 607 3180
山西 文科 2016 本一 - 572 487
内蒙古 理科 2016 本一 - 609 2804
内蒙古 文科 2016 本一 - 579 312
辽宁 理科 2016 本一 - 641 2125
辽宁 文科 2016 本一 - 603 354
吉林 理科 2016 本一 - 631 2352
吉林 文科 2016 本一 - 592 451
黑龙江 理科 2016 本一 - 629 2365
黑龙江 文科 2016 本一 - 588 291
上海 理科 2016 本科 - 487 -
上海 文科 2016 本科 - 490 -
江苏 理科 2016 本一 - 389 3383
江苏 文科 2016 本一 - 385 785
浙江 理科 2016 本一 - 672 4585
浙江 文科 2016 本一 - 659 955
安徽 理科 2016 本一 - 621 4875
安徽 文科 2016 本一 - 602 446
福建 理科 2016 本一 - 581 5022
福建 文科 2016 本一 - 576 713
江西 理科 2016 本一 - 614 3275
江西 文科 2016 本一 - 587 444
山东 理科 2016 本一 - 650 4863
山东 文科 2016 本一 - 603 786
河南 理科 2016 本一 - 624 6585
河南 文科 2016 本一 - 595 759
湖北 理科 2016 本一 - 626 6050
湖北 文科 2016 本一 - 595 752
湖南 理科 2016 本一 - 619 3671
湖南 文科 2016 本一 - 602 593
广东 理科 2016 本一 - 603 5884
广东 文科 2016 本一 - 589 748
广西 理科 2016 本一 - 615 2227
广西 文科 2016 本一 - 608 579
海南 理科 2016 本一 - 747 700
海南 文科 2016 本一 - 779 172
重庆 理科 2016 本一 - 640 3037
重庆 文科 2016 本一 - 609 418
四川 理科 2016 本一 - 642 3308
四川 文科 2016 本一 - 605 669
贵州 理科 2016 本一 - 621 1832
贵州 文科 2016 本一 - 637 503
云南 理科 2016 本一 - 632 2231
云南 文科 2016 本一 - 636 357
陕西 理科 2016 本一 - 631 2993
陕西 文科 2016 本一 - 620 300
甘肃 理科 2016 本一 - 598 2467
甘肃 文科 2016 本一 - 579 237
青海 理科 2016 本一 - 523 1432
青海 文科 2016 本一 - 553 108
新疆 理科 2016 本一 - 614 1026
新疆 文科 2016 本一 - 585 246
北京 理科 2015 本一 - 651 3543
北京 文科 2015 本一 - 639 884
天津 理科 2015 本一 - 624 2905
天津 文科 2015 本一 - 612 549
河北 理科 2015 本一 - 617 9634
河北 文科 2015 本一 - 622 592
山西 理科 2015 本一 - 588 4099
山西 文科 2015 本一 - 559 727
内蒙古 理科 2015 本一 - 543 7492
内蒙古 理科 2015 本一 - 590 2639
内蒙古 文科 2015 本一 - 552 1277
内蒙古 文科 2015 本一 - 583 358
辽宁 理科 2015 本一 - 625 2437
辽宁 文科 2015 本一 - 608 508
吉林 理科 2015 本一 - 610 3037
吉林 文科 2015 本一 - 602 578
黑龙江 理科 2015 本一 - 617 2763
黑龙江 文科 2015 本一 - 599 374
上海 理科 2015 本一 - 463 -
上海 文科 2015 本一 - 474 -
江苏 理科 2015 本一 - 378 3932
江苏 文科 2015 本一 - 375 754
浙江 理科 2015 本一 - 679 4765
浙江 文科 2015 本一 - 677 1128
安徽 理科 2015 本一 - 647 3727
安徽 文科 2015 本一 - 656 386
福建 理科 2015 本一 - 631 3194
福建 文科 2015 本一 - 615 683
江西 理科 2015 本一 - 614 3411
江西 文科 2015 本一 - 579 598
山东 理科 2015 本一 - 650 5803
山东 文科 2015 本一 - 631 838
河南 理科 2015 本一 - 613 6917
河南 文科 2015 本一 - 576 866
湖北 理科 2015 本一 - 594 8651
湖北 文科 2015 本一 - 575 1004
湖南 理科 2015 本一 - 616 4443
湖南 文科 2015 本一 - 606 506
广东 理科 2015 本一 - 638 7182
广东 文科 2015 本一 - 621 1172
广西 理科 2015 本一 - 580 3737
广西 文科 2015 本一 - 603 443
海南 理科 2015 本一 - 746 719
海南 文科 2015 本一 - 779 196
重庆 理科 2015 本一 - 644 3607
重庆 文科 2015 本一 - 647 460
四川 理科 2015 本一 - 615 3557
四川 文科 2015 本一 - 609 524
贵州 理科 2015 本一 - 578 2478
贵州 文科 2015 本一 - 624 552
云南 理科 2015 本一 - 554 9731
云南 理科 2015 本一 - 620 1799
云南 文科 2015 本一 - 582 2283
云南 文科 2015 本一 - 630 370
陕西 理科 2015 本一 - 590 6030
陕西 文科 2015 本一 - 604 380
甘肃 理科 2015 本一 - 484 20125
甘肃 理科 2015 本一 - 556 4140

 

专业名称 层次 学科门类 专业类别 学制 录取率 操作
哈萨克语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
西班牙语

国家特色专业

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
阿拉伯语

国家特色专业

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
法语

国家特色专业

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
日语

国家特色专业

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
英语

国家特色专业

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
土耳其语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
大数据管理与应用(计算金融与财务管理) 本科 管理学 管理科学与工程类(本) 四年 录取率 查看详情
国际新闻与传播 本科 文学 新闻传播学类(本) 四年 录取率 查看详情
信息管理与信息系统(数据科学与商务分析) 本科 管理学 管理科学与工程类(本) 四年 录取率 查看详情
财务管理 本科 管理学 工商管理类(本) 四年 录取率 查看详情
工商管理(数字营销与全球管理) 本科 管理学 工商管理类(本) 四年 录取率 查看详情
塞尔维亚语 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
语言学 本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
公共关系学(数字公关与品牌管理) 本科 管理学 公共管理类(本) 四年 录取率 查看详情
国际政治(国际组织方向) 本科 法学 政治学类(本) 四年 录取率 查看详情
政治学与行政学(外事管理方向) 本科 法学 政治学类(本) 四年 录取率 查看详情
法学(国际经济法方向) 本科 法学 法学类(本) 四年 录取率 查看详情
汉语国际教育(对外汉语) 本科 文学 中国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情
印度尼西亚语

国家特色专业

本科 文学 外国语言文学类(本) 四年 录取率 查看详情

 

相关推荐

1、观点类:表达自己的观点 (1)Different people have different views on _______. Some people think that ______, while others argue that _______. As far as I am concerned, I agree w...[阅读全文]

When we talk about dreams, we are so excited, we have many dreams, such as being a famous person, traveling around the world and so on. Dreams are what we pursue for a lifetime, wi...[阅读全文]